#ApprouvéParUnCoachDeVie | Baskets en toile à lacets pour femme Incendiary Renewal
#ApprouvéParUnCoachDeVie | Baskets en toile à lacets pour femme Incendiary Renewal
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Aucun dressing n'est complet sans une paire de baskets. Améliorez votre jeu de chaussures avec ces chaussures en toile à lacets pour femmes Life Coach Approved | Incendiary Renewal, et soyez assurée que votre tenue sera parfaite.
• Dessus en toile 100 % polyester
• Semelle extérieure en caoutchouc éthylène-acétate de vinyle (EVA)
• Doublure respirante
• Col et languette rembourrés
• Semelle intérieure amovible
• Semelles et lacets de couleurs assorties
• Provenance de Chine
Important : Ce produit est disponible dans les pays suivants : États-Unis, Canada, Australie, Royaume-Uni, Nouvelle-Zélande, Japon, Autriche, Andorre, Belgique, Bulgarie, Croatie, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Saint-Siège (Cité du Vatican), Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Monaco, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Saint-Marin, Slovaquie, Slovénie, Suisse, Espagne, Suède et Turquie. Si votre adresse de livraison se situe en dehors de ces pays, veuillez choisir un autre produit.
Restrictions d'âge : Pour adultes
Garantie UE : 2 ans
Conformément au règlement général sur la sécurité des produits (RGSP), Life Coach Approved et SINDEN VENTURES LIMITED garantissent que tous les produits de consommation proposés sont sûrs et conformes aux normes de l'UE. Pour toute question ou préoccupation relative à la sécurité des produits, veuillez contacter notre représentant de l'UE à l'adresse gpsr@sindenventures.com. Vous pouvez également nous écrire à l'adresse 58 Vanderbilt Ave, 5M Brooklyn, NY 11205 USA ou Markou Evgenikou 11, Mesa Geitonia, 4002, Limassol, Chypre.
Guide des tailles
| US WOMEN | UK | EUROPE | LONGUEUR DU PIED (pouces) | JAPON | LONGUEUR DE LA SEMELLE EXTÉRIEURE (pouces) | |
| 5 | 5 | 2.5 | 35.5 | 8 ⅝ | 22 | 9 ¾ |
| 5.5 | 5.5 | 3 | 36 | 8 ⅞ | 22.5 | 9 ¾ |
| 6 | 6 | 3.5 | 36.5 | 9.00 | 23 | 9 ¾ |
| 6.5 | 6.5 | 4 | 37.5 | 9 ⅛ | 23.5 | 10.00 |
| 7 | 7 | 4.5 | 38 | 9 ¼ | 24 | 10.00 |
| 7.5 | 7.5 | 5 | 38.5 | 9 ½ | 24.5 | 10 ¼ |
| 8 | 8 | 5.5 | 39 | 9 ⅝ | 25 | 10 ¼ |
| 8.5 | 8.5 | 6 | 40 | 9 ¾ | 25.5 | 10 ⅝ |
| 9 | 9 | 6.5 | 40.5 | 10.00 | 26 | 10 ¾ |
| 9.5 | 9.5 | 7 | 41 | 10 ⅛ | 26.5 | 10 ¾ |
| 10 | 10 | 7.5 | 42 | 10 ¼ | 27 | 11 ⅛ |
| 10.5 | 10.5 | 8 | 42.5 | 10 ½ | 27.5 | 11 ⅜ |
| 11 | 11 | 8.5 | 43 | 10 ⅝ | 28 | 11 ⅜ |
| 11.5 | 11.5 | 9 | 44 | 10 ¾ | 28.5 | 11 ⅝ |
| 12 | 12 | 9.5 | 44.5 | 11.00 | 29 | 12.00 |
| US WOMEN | UK | EUROPE | LONGUEUR DU PIED (cm) | JAPON | LONGUEUR DE LA SEMELLE EXTÉRIEURE (cm) | |
| 5 | 5 | 2.5 | 35.5 | 22 | 22 | 24.8 |
| 5.5 | 5.5 | 3 | 36 | 22.6 | 22.5 | 24.8 |
| 6 | 6 | 3.5 | 36.5 | 22.9 | 23 | 24.8 |
| 6.5 | 6.5 | 4 | 37.5 | 23.2 | 23.5 | 25.4 |
| 7 | 7 | 4.5 | 38 | 23.5 | 24 | 25.4 |
| 7.5 | 7.5 | 5 | 38.5 | 24.1 | 24.5 | 26.2 |
| 8 | 8 | 5.5 | 39 | 24.5 | 25 | 26.2 |
| 8.5 | 8.5 | 6 | 40 | 24.8 | 25.5 | 27 |
| 9 | 9 | 6.5 | 40.5 | 25.4 | 26 | 27.3 |
| 9.5 | 9.5 | 7 | 41 | 25.7 | 26.5 | 27.3 |
| 10 | 10 | 7.5 | 42 | 26 | 27 | 28.3 |
| 10.5 | 10.5 | 8 | 42.5 | 26.7 | 27.5 | 29 |
| 11 | 11 | 8.5 | 43 | 27 | 28 | 29 |
| 11.5 | 11.5 | 9 | 44 | 27.3 | 28.5 | 29.5 |
| 12 | 12 | 9.5 | 44.5 | 28 | 29 | 30.5 |
Share
