#AprobadoPorUnLifeCoach | Zapatillas deportivas para hombre Incendiary Renewal
#AprobadoPorUnLifeCoach | Zapatillas deportivas para hombre Incendiary Renewal
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Mantente activo durante toda la semana con estas zapatillas deportivas de hombre Life Coach Approved | Incendiary Renewal con un diseño único. Cuentan con un interior suave y acolchado para una máxima comodidad y una suela de goma para una mayor estabilidad.
• Tejido ultraligero 100% poliéster flyknit
• Suela exterior de caucho de etileno-vinil acetato (EVA)
• Forro transpirable
• Plantilla suave y cuello acolchado
• Parte delantera con cordones
• Suelas y cordones a juego
• Procedente de China
Avisos legales:
• El diseño de la suela exterior varía según el tamaño. Las tallas 37.5 a 40 tienen un patrón de puntos, mientras que las tallas 40.5 a 47.5 tienen rayas.
• Es de esperar un fuerte olor a pegamento al recibir el producto. Deja que los zapatos se ventilen durante un par de días y el olor desaparecerá.
Este producto está hecho especialmente para ti tan pronto como realizas un pedido, por lo que tardamos un poco más en entregártelo. La fabricación de productos bajo demanda en lugar de al por mayor ayuda a reducir la sobreproducción, ¡así que gracias por tomar decisiones de compra conscientes!
Restricciones de edad: Para adultos
Garantía de la UE: 2 años
Otra información de cumplimiento: Cumple los requisitos de plomo, cadmio, ftalatos, mercurio y nivel de inflamabilidad.
En cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de los Productos (RGSP), Life Coach Approved y SINDEN VENTURES LIMITED garantizan que todos los productos de consumo ofrecidos son seguros y cumplen los estándares de la UE. Para cualquier consulta o preocupación relacionada con la seguridad del producto, ponte en contacto con nuestro representante de la UE en gpsr@sindenventures.com. También puedes escribirnos a 58 Vanderbilt Ave, 5M Brooklyn, NY 11205 USA o Markou Evgenikou 11, Mesa Geitonia, 4002, Limassol, Cyprus.
Guía de tallas
| HOMBRE US | UK | EUROPA | JAPÓN | LARGO DEL PIE (pulgadas) | LARGO DE LA SUELA (pulgadas) | ANCHO DE LA PLANTILLA (pulgadas) | |
| 5 | 5 | 4 | 37.5 | 23 | 9 ⅛ | 10 ½ | 3 ⅛ |
| 5.5 | 5.5 | 4.5 | 38 | 23.5 | 9 ¼ | 10 ½ | 3 ⅛ |
| 6 | 6 | 5 | 38.5 | 24 | 9 ½ | 10 ¾ | 3 ¼ |
| 6.5 | 6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 9 ⅝ | 10 ¾ | 3 ¼ |
| 7 | 7 | 6 | 40 | 25 | 9 ¾ | 11 | 3 ⅜ |
| 7.5 | 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 | 10 | 11 ¼ | 3 ⅜ |
| 8 | 8 | 7 | 41 | 26 | 10 ⅛ | 11 ¼ | 3 ⅜ |
| 8.5 | 8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 | 10 ¼ | 11 ¾ | 3 ⅜ |
| 9 | 9 | 8 | 42.5 | 27 | 10 ½ | 12 | 3 ⅝ |
| 9.5 | 9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 | 10 ⅝ | 12 | 3 ⅝ |
| 10 | 10 | 9 | 44 | 28 | 10 ¾ | 12 ½ | 3 ⅝ |
| 10.5 | 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 | 11 | 12 ¾ | 3 ¾ |
| 11 | 11 | 10 | 45 | 29 | 11 ¼ | 12 ¾ | 3 ¾ |
| 11.5 | 11.5 | 10.5 | 46 | 29.5 | 11 ½ | 13 | 3 ⅞ |
| 12 | 12 | 11 | 46.5 | 30 | 11 ¾ | 13 ¼ | 3 ⅞ |
| HOMBRE US | UK | EUROPA | JAPÓN | LARGO DEL PIE (cm) | LARGO DE LA SUELA (cm) | ANCHO DE LA PLANTILLA (cm) | |
| 5 | 5 | 4 | 37.5 | 23 | 23.2 | 26.7 | 8 |
| 5.5 | 5.5 | 4.5 | 38 | 23.5 | 23.5 | 26.7 | 8 |
| 6 | 6 | 5 | 38.5 | 24 | 24.1 | 27.3 | 8.3 |
| 6.5 | 6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 24.5 | 27.3 | 8.3 |
| 7 | 7 | 6 | 40 | 25 | 24.8 | 28 | 8.6 |
| 7.5 | 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 | 25.4 | 28.6 | 8.6 |
| 8 | 8 | 7 | 41 | 26 | 25.7 | 28.6 | 8.6 |
| 8.5 | 8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 | 26 | 29.9 | 8.6 |
| 9 | 9 | 8 | 42.5 | 27 | 26.7 | 30.5 | 9.1 |
| 9.5 | 9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 | 27 | 30.5 | 9.1 |
| 10 | 10 | 9 | 44 | 28 | 27.3 | 31.8 | 9.1 |
| 10.5 | 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 | 28 | 32.4 | 9.5 |
| 11 | 11 | 10 | 45 | 29 | 28.6 | 32.4 | 9.5 |
| 11.5 | 11.5 | 10.5 | 46 | 29.5 | 29.2 | 33 | 10 |
| 12 | 12 | 11 | 46.5 | 30 | 29.9 | 33.7 | 10 |
Share
